বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন
১. | ২০২০-২১ অর্থবছরের A.P.A এর ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ১৪-১০-২০২০ | Pdf File |
২. | ২০২০-২১ অর্থবছরের A.P.A এর ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ১৪-০১-২০২১ | Pdf File |
৩. | ২০২০-২১ অর্থবছরের A.P.A. অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | Pdf File | |
৪. | ২০২০-২১ অর্থবছরের A.P.A এর ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ১২-০৪-২০২১ | Pdf File |
৫. | ২০২০-২১ অর্থবছরের A.P.A এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ২৯-০৭-২০২১ | Pdf File |
৬. | ২০২০-২১ অর্থবছরের A.P.A. বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ২৯-০৭-২০২১ | Pdf File |
৭ | ২০২১-২২ অর্থবছরের A.P.A এর ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ১৪-১০-২০২১ | Pdf File |
এপিএ টিমের মাসিক প্রতিবেদন
মাস | ডাউনলোড |
ডিসেম্বর,২০২০ | Pdf File |
নভেম্বর,২০২০ | Pdf File |
অক্টোবর,২০২০ | Pdf File |
সেপ্টেম্বর,২০২০ | Pdf File |
আগস্ট,২০২০ | Pdf File |
এপ্রিল,২০২১ | Pdf File |
মার্চ,২০২১ | Pdf File |
ফেব্রুয়ারি, ২০২১ | Pdf File |
জানুয়ারি, ২০২১ | Pdf File |